車間采購生產設備中標結果公示
| 采購人 | 四川省創鑫服裝有限責任公司 | |||
| 項目名稱 | 車間采購生產設備 | |||
| 項目編號 | CG1026368號 | |||
| 掛網地址 | 中國招標投標公共服務平臺(//www.cebpubservice.com/)、四川中嵐工程項目管理有限公司官網(//haishidajidian.com) | |||
| 開標日期 | 2026年07月27日09時30分 | |||
| 代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
| 中標候選人 | 投標人名稱及排序 | 投標報價(元) | 綜合得分 | |
| 第一名 | 成都可鑫商貿有限公司 | 176700.00 | 92.40 | |
| 第二名 | 四川鈐如億自動化設備有限公司 | 180460.00 | 84.17 | |
| 第三名 | 成都市銳寶縫紉設備有限公司 | 181100.00 | 75.67 | |
| 采購人:四川省創鑫服裝有限責任公司 2026年07月31日 | ||||
注:對本次評審結果如有異議,應當在公示期間以書面形式向我公司提出,逾期不予受理。
咨詢(投訴)電話:帥先生